In deze ronde van het Volkshuisvestingsfonds hebben 30 gemeenten hun aanvraag ingediend. De Toetsingscommissie beoordeelde deze aanvragen op basis van kwaliteitscriteria. Uiteindelijk werden 31 aanvragen goedgekeurd. Vanwege een beperkt budget zijn de goedgekeurde aanvragen gerangschikt, wat heeft geleid tot de toekenning van 20 projecten ter waarde van 145,5 miljoen euro aan 18 gemeenten. Gemeente Weert kreeg een gedeeltelijke bijdrage. In totaal wordt er 145,5 miljoen euro betaald, omdat een deel naar het Btw-compensatiefonds gaat.
Lijst van goedgekeurde projecten
Gemeente | Project | Toegekende bedragen |
Almelo | Kerkelanden | € 5.082.959,05 |
Dantumadiel | Leefbaarheidsproblematiek | € 5.361.651,00 |
Delft | Pijperring | € 2.166.223,64 |
Den Helder | Programma Kansrijke buurten | € 11.115.235,40 |
Dordrecht | Oud & Nieuw Krispijn | € 7.999.999,67 |
Eemsdelta | Tuikwerd | € 3.078.384,06 |
Eindhoven | Woensel Zuid | € 1.635.394,25 |
Enschede | Twekkelerveld | € 10.955.144,18 |
Groningen | Groningen Noord | € 10.440.872,29 |
Heerlen | Heerlen-Noord | € 11.205.221,83 |
Hoogeveen | VvE’s in Hoogeveen | € 10.663.100,45 |
Maastricht | Nazareth & Mariaberg | € 10.682.393,62 |
s'Gravenhage | Den Haag Zuidwest plus | € 10.508.128,96 |
Sittard-Geleen | Veerkrachtig Stedelijk Sittard-Geleen | € 10.125.289,61 |
Parkstad Limburg | Lauradorp | € 4.102.698,25 |
Parkstad Limburg | Bleijerheide fase 4 | € 2.134.109,64 |
Parkstad Limburg | Spekholzerheide Centrum | € 1.097.938,22 |
Vlaardingen | Westwijk | € 11.322.761,16 |
Weert | Sint Jozefslaan west | € 10.134.771,28 |
Zwijndrecht | Kort Ambacht | € 5.819.324,07 |
De regeling van het VHF benadrukt dat stedelijke gebieden en grensregios voorrang krijgen. Van de 18 gemeenten die nu hulp ontvangen, krijgen zeven gemeenten geld voor een stedelijk focusgebied. Negen gemeenten liggen in een grensregio en twee gemeenten krijgen geen voorrang.
Meer informatie over het Volkshuisvestingsfonds (VHF)
In kwetsbare wijken in Nederland is de kwaliteit van woningen en de leefomgeving vaak niet goed. Het VHF helpt de regering om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Gemeenten kunnen met dit fonds woningen opknappen, waardoor de leefomgeving beter wordt. Tussen 2021 en 2024 worden er meer dan 50.000 woningen verbeterd met meer dan 1 miljard euro.
De verhoging van het budget maakt het mogelijk om nog meer gemeenten te ondersteunen bij hun projecten.