D66 is in Arnhem de grootste partij geworden in de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2025. De tweede partij is Groenlinks-PvdA, gevolgd door PVV. Voor deze verkiezing was de opkomst in Arnhem 71,98%.
Dit is de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Arnhem per partij:
| Nummer partij | Partij | Aantal stemmen |
|---|---|---|
| 1 | PVV | 12.029 |
| 2 | GrOENLINKS/ Partij van de Arbeid (PvdA) | 18.668 |
| 3 | VVD | 9.362 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 364 |
| 5 | D66 | 19.344 |
| 6 | BBB | 999 |
| 7 | CDA | 6.406 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 2.495 |
| 9 | DENK | 3.480 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 3.776 |
| 11 | Forum voor Democratie | 3.313 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 315 |
| 13 | ChristenUnie | 1.227 |
| 14 | Volt | 1.744 |
| 15 | JA21 | 3.719 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 214 |
| 17 | Belang van Nederland (BVNL) | 132 |
| 18 | BIJ1 | 713 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 110 |
| 20 | 50PLUS | 993 |
| 21 | Piratenpartij | 137 |
| 22 | FNP | 45 |
| 23 | Vrij Verbond | 15 |
| Totaal | 89.600 | |
| Blanco stemmen | 321 | |
| Ongeldig | 240 | |
| Totaal | 90.161 |
Vandaag wordt er verder geteld op kandidaat-niveau. De definitieve uitslag verwachten we in de loop van vrijdag 31 oktober.





