Op woensdag 29 oktober 2025 waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het opkomstpercentage in Haarlem was 79,57%.
Hieronder staat de voorlopige uitslag per partij (de partijen staan in de volgorde waarop ze ook op het stembiljet stonden):
| Lijst | Totaal | 
|---|---|
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 9,96% | 
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 22,22% | 
| VVD | 11,73% | 
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 0,33% | 
| D66 | 25,45% | 
| BBB | 1,16% | 
| CDA | 6,79% | 
| SP (Socialistische Partij) | 2,13% | 
| DENK | 3,36% | 
| Partij voor de Dieren | 3,67% | 
| Forum voor Democratie | 3,20% | 
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 0,22% | 
| ChristenUnie | 1,04% | 
| Volt | 2,04% | 
| JA21 | 4,06% | 
| Vrede voor Dieren | 0,24% | 
| Belang Van Nederland (BVNL) | 0,27% | 
| BIJ1 | 0,68% | 
| LP (Libertaire Partij) | 0,09% | 
| 50PLUS | 1,14% | 
| Piratenpartij | 0,16% | 
| Vrij Verbond | 0,01% | 
| NL PLAN | 0,05% | 
| Totaal | 92347 | 
| Blanco | 398 | 
| Ongeldig | 276 | 
| Totaal + blanco + ongeldig | 93021 | 
| Kiesgerechtigden | 116904 | 
| Opkomst | 79,57% | 
Donderdag 30 oktober worden alle stemmen per kandidaat geteld. Dit gebeurt in de Kennemersporthal. Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad (link is extern). Dit kan van donderdag 30 oktober 12.00 uur tot woensdag 5 november 10.00 uur.
Elk stembureau maakt een verslag van hoe het stemmen is verlopen. Dat heet een proces-verbaal. U vindt de processen-verbaal van de stembureaus vanaf donderdag 30 oktober op onze pagina Tweede Kamerverkiezingen 2025(link is extern).
Donderdag 6 november 2025 wordt de uitslag van de verkiezingen definitief.





