Naast de zorgen over misbruik van bank- of persoonsgegevens, zegt 20 procent veel zorgen te hebben over misbruik van accounts of over het hacken van apparaten of accounts. Over ransomware (gijzelsoftware) en computervirussen of -infecties maakt ongeveer 15 procent zich veel zorgen.
Onderwerp | Veel zorgen (% mensen van 15 jaar of ouder) | Een beetje zorgen (% mensen van 15 jaar of ouder) | Geen zorgen (% mensen van 15 jaar of ouder) |
---|---|---|---|
Diefstal persoonsgegevens na hack of datalek | 26,5 | 56,0 | 17,5 |
Misbruik van bankgegevens | 25,9 | 50,2 | 23,9 |
Misbruik van persoonsgegevens | 25,8 | 54,2 | 19,9 |
Misbruik van accounts | 20,6 | 55,3 | 24,0 |
Hacken van apparaat of account | 20,3 | 61,9 | 17,7 |
Verspreiden foto/video zonder toestemming | 19,4 | 44,5 | 36,1 |
Ransomware | 15,3 | 53,6 | 31,0 |
Computervirus of -infectie | 14,2 | 63,1 | 22,7 |
Online discriminatie | 7,0 | 20,6 | 72,3 |
Helft acht kans aanwezig om gehackt te worden
Van de 15-plussers acht 51 procent de kans aanwezig – dat wil zeggen ‘(heel) groot’ of ‘niet groot, niet klein’ – om zelf slachtoffer te worden van een hack van een apparaat of account. Verder ziet 40 procent een risico om met aan- of verkoopfraude te maken te krijgen. Ongeveer 15 procent acht de kans aanwezig om slachtoffer te worden van online pesten, discriminatie, bedreiging of intimidatie, en 9 procent van het verspreiden van intieme foto’s of video’s (shamesexting).
In 2024 schatten meer mensen de kans (heel) groot om slachtoffer te worden van identiteitsfraude en fraude met betalingsverkeer dan in 2022. Dat geldt ook voor online pesten en online discriminatie.
Onderwerp | (Heel) groot (% mensen van 15 jaar of ouder) | Niet groot, niet klein (% mensen van 15 jaar of ouder) | (Heel) klein (% mensen van 15 jaar of ouder) | Weet niet (% mensen van 15 jaar of ouder) | Internet afgelopen 12 maanden niet gebruikt (% mensen van 15 jaar of ouder) |
---|---|---|---|---|---|
Hacken apparaat of account | 9,5 | 41,3 | 40,8 | 7,6 | 0,8 |
Aankoop- of verkoopfraude | 6,2 | 36,2 | 49,9 | 6,8 | 0,8 |
Identiteitsfraude | 6,9 | 31,7 | 52,1 | 8,5 | 0,8 |
Fraude betalingsverkeer | 6,5 | 26,5 | 60,3 | 6,0 | 0,8 |
Phishing | 5,3 | 19,0 | 70,4 | 4,4 | 0,8 |
Online stalken | 4,2 | 14,6 | 74,8 | 5,6 | 0,8 |
Online pesten | 3,6 | 13,5 | 76,4 | 5,7 | 0,8 |
Online discriminatie | 3,2 | 11,3 | 79,5 | 5,2 | 0,8 |
Online bedreiging of intimidatie | 3,1 | 11,5 | 79,4 | 5,1 | 0,8 |
Shamesexting | 2,1 | 6,9 | 85,7 | 4,5 | 0,8 |
8 op de 10 gebruiken wachtwoord of andere beveiliging
De meestgebruikte maatregelen om apparatuur en accounts met persoonlijke informatie te beveiligen tegen misbruik door anderen, zijn het vergrendelen van apparaten met een toegangscode, wachtwoord, vingerafdruk of Face ID (81 procent). 74 procent van de mensen controleert bijlagen in e-mails voor het openen ervan.
Maatregelen die het minst vaak worden genomen, zijn het gebruik van wachtwoorden van minimaal zestien tekens, een VPN-verbinding, en tweetrapsverificatie. Wel geven relatief veel mensen aan voor sommige (maar niet voor alle) accounts een ander wachtwoord te gebruiken (55 procent).
Onderwerp | Ja, voor alle apparaten of accounts / Ja, vaak¹⁾ (% mensen van 15 jaar of ouder) | Ja, voor sommige apparaten of accounts / Ja, soms¹⁾ (% mensen van 15 jaar of ouder) | Nee (% mensen van 15 jaar of ouder) | Internet afgelopen 12 mnd. niet gebruikt (% mensen van 15 jaar of ouder) |
---|---|---|---|---|
Toegangscode, wachtwoord, vingerafdruk of Face ID gebruiken | 80,6 | 15,9 | 2,6 | 0,8 |
Bijlage in e-mails controleren voor openen | 73,8 | 18,5 | 6,8 | 0,8 |
Updates direct uitvoeren | 58,0 | 30,3 | 10,9 | 0,8 |
Wachtwoorden veilig bewaren | 53,4 | 27,3 | 18,5 | 0,8 |
Links controleren voor openen | 46,5 | 37,4 | 15,3 | 0,8 |
Antivirus of virusscanner gebruiken | 43,3 | 37,9 | 17,9 | 0,8 |
Back-ups maken op een andere computer | 42,8 | 41,1 | 15,3 | 0,8 |
Verschillende wachtwoorden voor accounts | 38,0 | 54,7 | 6,4 | 0,8 |
Tweetrapsverificatie gebruiken | 26,5 | 48,9 | 23,8 | 0,8 |
VPN-verbinding gebruiken | 17,4 | 21,2 | 60,5 | 0,8 |
Wachtwoorden van minimaal 16 tekens gebruiken | 16,4 | 43,5 | 39,2 | 0,8 |
¹⁾ De antwoorden 'Ja, vaak' en 'Ja, soms' hebben betrekking op de beveiligingsmaatregelen 'back-ups maken op een andere computer', 'links controleren vóór openen', 'bijlage in e-mails controleren vóór openen' en 'VPN-verbinding gebruiken'. |
In vergelijking met 2022 gebruikten in 2024 meer mensen een toegangscode, wachtwoord, vingerafdruk of Face ID voor alle apparaten of accounts. Ook het gebruik van wachtwoorden van minimaal zestien tekens voor alle accounts, en de toepassing van tweetrapsverificatie zijn toegenomen. Wel gebruiken minder mensen antivirussoftware of een virusscanner voor alle apparaten, en controleert men minder vaak de afzender of het bestandstype voor het openen van een bijlage in een e-mail.
4 op de 10 gebruiken KopieID-app
Mensen zijn relatief terughoudend met het online delen van privacygevoelige persoonlijke informatie, zoals een kopie van hun bankpas, paspoort, ID-kaart of rijbewijs. 76 procent zegt dat ze de kopie van hun bankpas niet online doorgeven. Ruim de helft deelt geen kopie van het paspoort, de ID-kaart of het rijbewijs via internet, 37 procent alleen als het moet. Van degenen die een kopie van hun paspoort, ID-kaart of rijbewijs online doorgaven, zei 20 procent altijd de KopieID-app te gebruiken, nog eens 20 procent deed dat soms. Dit is hoger dan in 2022, toen respectievelijk 18 en 16 procent dit deed.
Bronnen
- Publicatie - Online Veiligheid en Criminaliteit 2024
Relevante links
- Nieuwsbericht - Meer mensen slachtoffer van online criminaliteit in 2024